Prices of the Kastel Seiser Alm
Pricelist
Standard A
| from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 04.12.2025 | Closed | ||
| 05.12.2025 | 20.12.2025 | Winter 25-26 | 132 € | 166 € |
| 20.12.2025 | 24.12.2025 | Winter 25-26 | 212 € | 247 € |
| 24.12.2025 | 06.01.2026 | Winter 25-26 | 289 € | 289 € |
| 06.01.2026 | 17.01.2026 | Winter 25-26 | 143 € | 178 € |
| 17.01.2026 | 07.02.2026 | Winter 25-26 | 155 € | 189 € |
| 07.02.2026 | 22.02.2026 | Winter 25-26 | 189 € | 224 € |
| 22.02.2026 | 08.03.2026 | Winter 25-26 | 155 € | 189 € |
| 08.03.2026 | 28.03.2026 | Winter 25-26 | 143 € | 178 € |
| 28.03.2026 | 09.04.2026 | Winter 25-26 | 155 € | 189 € |
| 10.04.2026 | 22.05.2026 | Closed | ||
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | Summer 26 | 120 € | 155 € |
| 30.05.2026 | 20.06.2026 | Summer 26 | 143 € | 178 € |
| 20.06.2026 | 11.07.2026 | Summer 26 | 155 € | 189 € |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | Summer 26 | 178 € | 212 € |
| 18.07.2026 | 08.08.2026 | Summer 26 | 212 € | 247 € |
| 08.08.2026 | 22.08.2026 | Summer 26 | 258 € | 293 € |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | Summer 26 | 212 € | 247 € |
| 29.08.2026 | 12.09.2026 | Summer 26 | 155 € | 189 € |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | Summer 26 | 132 € | 166 € |
| 03.10.2026 | 17.10.2026 | Summer 26 | 143 € | 189 € |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Summer 26 | 120 € | 155 € |
| 24.10.2026 | 01.11.2026 | Summer 26 | 143 € | 189 € |
| 02.11.2026 | 04.12.2026 | Closed |
Standard B
| from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 04.12.2025 | Closed | ||
| 05.12.2025 | 20.12.2025 | Winter 25-26 | 143 € | 178 € |
| 20.12.2025 | 24.12.2025 | Winter 25-26 | 224 € | 258 € |
| 24.12.2025 | 06.01.2026 | Winter 25-26 | 301 € | 301 € |
| 06.01.2026 | 17.01.2026 | Winter 25-26 | 155 € | 189 € |
| 17.01.2026 | 07.02.2026 | Winter 25-26 | 166 € | 201 € |
| 07.02.2026 | 22.02.2026 | Winter 25-26 | 201 € | 235 € |
| 22.02.2026 | 08.03.2026 | Winter 25-26 | 166 € | 201 € |
| 08.03.2026 | 28.03.2026 | Winter 25-26 | 155 € | 189 € |
| 28.03.2026 | 06.04.2026 | Winter 25-26 | 166 € | 201 € |
| 10.04.2026 | 22.05.2026 | Closed | ||
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | Summer 26 | 136 € | 171 € |
| 30.05.2026 | 20.06.2026 | Summer 26 | 159 € | 194 € |
| 20.06.2026 | 11.07.2026 | Summer 26 | 171 € | 205 € |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | Summer 26 | 194 € | 228 € |
| 18.07.2026 | 08.08.2026 | Summer 26 | 228 € | 263 € |
| 08.08.2026 | 22.08.2026 | Summer 26 | 274 € | 309 € |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | Summer 26 | 228 € | 263 € |
| 29.08.2026 | 12.09.2026 | Summer 26 | 171 € | 205 € |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | Summer 26 | 148 € | 182 € |
| 03.10.2026 | 17.10.2026 | Summer 26 | 159 € | 205 € |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Summer 26 | 136 € | 171 € |
| 24.10.2026 | 01.11.2026 | Summer 26 | 159 € | 205 € |
| 02.11.2026 | 04.12.2026 | Closed |
Studio
| from | to | season | 2 pers. | 1 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 04.12.2025 | Closed | ||
| 05.12.2025 | 20.12.2025 | Winter 25-26 | 95 € | 89 € |
| 20.12.2025 | 24.12.2025 | Winter 25-26 | 151 € | 141 € |
| 24.12.2025 | 06.01.2026 | Winter 25-26 | 205 € | 191 € |
| 06.01.2026 | 17.01.2026 | Winter 25-26 | 103 € | 96 € |
| 17.01.2026 | 07.02.2026 | Winter 25-26 | 111 € | 104 € |
| 07.02.2026 | 22.02.2026 | Winter 25-26 | 135 € | 126 € |
| 22.02.2026 | 08.03.2026 | Winter 25-26 | 111 € | 104 € |
| 08.03.2026 | 28.03.2026 | Winter 25-26 | 103 € | 96 € |
| 28.03.2026 | 06.04.2026 | Winter 25-26 | 111 € | 104 € |
| 10.04.2026 | 22.05.2026 | Closed | ||
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | Summer 26 | 84 € | 79 € |
| 30.05.2026 | 20.06.2026 | Summer 26 | 101 € | 94 € |
| 20.06.2026 | 11.07.2026 | Summer 26 | 109 € | 102 € |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | Summer 26 | 125 € | 117 € |
| 18.07.2026 | 08.08.2026 | Summer 26 | 149 € | 139 € |
| 08.08.2026 | 22.08.2026 | Summer 26 | 181 € | 169 € |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | Summer 26 | 146 € | 139 € |
| 29.08.2026 | 12.09.2026 | Summer 26 | 109 € | 102 € |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | Summer 26 | 93 € | 87 € |
| 03.10.2026 | 17.10.2026 | Summer 26 | 101 € | 94 € |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Summer 26 | 84 € | 79 € |
| 24.10.2026 | 01.11.2026 | Summer 26 | 101 € | 94 € |
| 02.11.2026 | 04.12.2026 | Closed |
Kastel Suite
| from | to | season | 2 pers. | 3-4 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 04.12.2025 | Closed | ||
| 05.12.2025 | 20.12.2025 | Winter 25-26 | 185 € | 235 € |
| 20.12.2025 | 24.12.2025 | Winter 25-26 | 302 € | 353 € |
| 24.12.2025 | 06.01.2026 | Winter 25-26 | 415 € | 415 € |
| 06.01.2026 | 17.01.2026 | Winter 25-26 | 202 € | 252 € |
| 17.01.2026 | 07.02.2026 | Winter 25-26 | 218 € | 269 € |
| 07.02.2026 | 22.02.2026 | Winter 25-26 | 264 € | 314 € |
| 22.02.2026 | 08.03.2026 | Winter 25-26 | 218 € | 269 € |
| 08.03.2026 | 28.03.2026 | Winter 25-26 | 202 € | 252 € |
| 28.03.2026 | 06.04.2026 | Winter 25-26 | 218 € | 269 € |
| 10.04.2026 | 22.05.2026 | Closed | ||
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | Summer 26 | 170 € | 220 € |
| 30.05.2026 | 20.06.2026 | Summer 26 | 204 € | 254 € |
| 20.06.2026 | 11.07.2026 | Summer 26 | 220 € | 270 € |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | Summer 26 | 254 € | 304 € |
| 18.07.2026 | 08.08.2026 | Summer 26 | 304 € | 355 € |
| 08.08.2026 | 22.08.2026 | Summer 26 | 372 € | 422 € |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | Summer 26 | 304 € | 355 € |
| 29.08.2026 | 12.09.2026 | Summer 26 | 220 € | 270 € |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | Summer 26 | 187 € | 237 € |
| 03.10.2026 | 17.10.2026 | Summer 26 | 204 € | 254 € |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Summer 26 | 170 € | 220 € |
| 24.10.2026 | 01.11.2026 | Summer 26 | 204 € | 254 € |
| 02.11.2026 | 04.12.2026 | Closed |
Family Suite
| from | to | season | 4 pers. | 5-6 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 04.12.2025 | Closed | ||
| 05.12.2025 | 20.12.2025 | Winter 25-26 | 253 € | 298 € |
| 20.12.2025 | 24.12.2025 | Winter 25-26 | 381 € | 427 € |
| 24.12.2025 | 06.01.2026 | Winter 25-26 | 444 € | 444 € |
| 06.01.2026 | 17.01.2026 | Winter 25-26 | 269 € | 316 € |
| 17.01.2026 | 07.02.2026 | Winter 25-26 | 289 € | 335 € |
| 07.02.2026 | 22.02.2026 | Winter 25-26 | 345 € | 390 € |
| 22.02.2026 | 08.03.2026 | Winter 25-26 | 289 € | 335 € |
| 08.03.2026 | 28.03.2026 | Winter 25-26 | 269 € | 316 € |
| 28.03.2026 | 06.04.2026 | Winter 25-26 | 289 € | 335 € |
| 10.04.2026 | 22.05.2026 | Closed | ||
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | Summer 26 | 234 € | 282 € |
| 30.05.2026 | 20.06.2026 | Summer 26 | 271 € | 319 € |
| 20.06.2026 | 11.07.2026 | Summer 26 | 289 € | 337 € |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | Summer 26 | 326 € | 374 € |
| 18.07.2026 | 08.08.2026 | Summer 26 | 381 € | 429 € |
| 08.08.2026 | 22.08.2026 | Summer 26 | 455 € | 503 € |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | Summer 26 | 381 € | 429 € |
| 29.08.2026 | 12.09.2026 | Summer 26 | 289 € | 337 € |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | Summer 26 | 253 € | 301 € |
| 03.10.2026 | 17.10.2026 | Summer 26 | 289 € | 337 € |
| 17.10.2026 | 24.10.2026 | Summer 26 | 234 € | 282 € |
| 24.10.2026 | 01.11.2026 | Summer 26 | 289 € | 337 € |
| 02.11.2026 | 04.12.2026 | Closed |
Price formation
Services included in the price:
- Kids younger than two years are for free
- Daily use of spa area: saunas and relaxing benchs
- Free internet (WLAN) in every apartment
- Towels, sheets and baby cots
- Indoor garage for every apartment
- Ski room with ski boot heater
- South-Tyrol Guest Pass for the public transport
- discount ticket (50%) for the lift
Events:
- Highlights: Classic Tyrolean evening or apres-ski with melt-vine in winter and Barbeque in Summer
NOT inclusive in the price:
- Every additional person € 20 per day (from 5th person in the apartment)
- Final cleaning 90€, final cleaning suites 100€
- Surcharge for final cleaning for dogs and small animals: + 30,00 €
- Surcharge for stay under 3 nights: 10,00 € per day.
- The tourist tax
Services for charge:
- Rental of bathrobes and sauna towels
- Use of washing machine and dryer
Check in & Check out:
- Check in: from 4.00 p.m.
- Check out: until 10.00 a.m.
- The reception is open continuously from 08.00 a.m. to 10.00 p.m.
